| 第24回 秩父地区春季大会(4年) | |
| 日時・場所 | 5/19、20 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:影森、尾田蒔、高篠、大田、秩父南、花の木、秩父一、吉田、秩父西 秩父郡:横瀬、長瀞、皆野、小鹿野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 影森 3−0 横瀬 | 影森 5−0 尾田蒔 | 横瀬 11−0 尾田蒔 |
| Bブロック | 高篠 5−0 大田 | 高篠 2−0 長瀞 | 大田 1−7 秩父南 | |
| 長瀞 1−5 秩父南 | ||||
| Cブロック | 花の木 1−0 秩父一 | 花の木 4−0 吉田 | 秩父一 3−2 吉田 | |
| Dブロック | 秩父西 4−0 皆野 | 秩父西 3−0 小鹿野 | 皆野 0−9 小鹿野 | |
| 決勝トーナメント準決勝 | 影森 3−0 秩父南 | 花の木 2−2(3-2) 秩父西 | ||
| 3位決定戦 | 秩父西 6−1 秩父南 | |||
| 決勝戦 | 影森 2−1 花の木 | |||
予選敗退。
| 第24回 秩父サッカーフェスティバル(4年) | |
| 日時・場所 | 8/19、26 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:影森、秩父南、吉田、秩父一、大田、高篠、レディース、秩父西、秩父南、花の木、尾田蒔 秩父郡:横瀬、皆野、小鹿野、長瀞 |
| 予選リーグ | Aブロック | 影森 10−0 横瀬A | 影森 4−0 皆野 | 横瀬A 0−9 皆野 |
| Bブロック | 秩父南A 4−0 吉田 | 秩父南A 3−2 秩父一 | 吉田 0−0 秩父一 | |
| Cブロック | 大田 0−7 高篠 | 大田 3−1 レディース | 高篠 0−1 小鹿野 | |
| レディース 0−8 小鹿野 | ||||
| Dブロック | 秩父西 2−1 長瀞 | 秩父西 13−0 秩父南B | 長瀞 11−0 秩父南B | |
| Eブロック | 花の木 0−2 横瀬B | 花の木 2−0 尾田蒔 | 横瀬B 1−0 尾田蒔 | |
| 決勝トーナメント準々決勝 | 秩父南A 2−1 小鹿野 | |||
| 決勝トーナメント準決勝 | 影森 9−0 秩父南A | 秩父西 3−0 横瀬B | ||
| 3位決定戦 | 秩父南A 5−0 横瀬B | |||
| 決勝戦 | 影森 2−1 秩父西 | |||
予選2位で敗退
| 第27回 秩父市民大会(4年) | |
| 日時・場所 | 1/20、27 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:影森、花の木、尾田蒔、高篠、秩父南、大田、秩父西、秩父一、吉田 秩父郡:横瀬、皆野、小鹿野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 影森 2−1 花の木 | 影森 1−1 尾田蒔 | 花の木 3−1 尾田蒔 | |
| Bブロック | 横瀬 2−0 皆野 | 横瀬 2−0 高篠 | 皆野 1−0 高篠 | ||
| Cブロック | 秩父南 1−0 小鹿野 | 秩父南 6−0 大田 | 小鹿野 6−0 大田 | ||
| Dブロック | 秩父西 6−0 秩父一 | 秩父西 3−0 吉田 | 秩父一 4−0 吉田 | ||
| 決勝トーナメント準決勝 | 影森 2−0 横瀬 | 秩父南 5−0 秩父西 | |||
| 3位決定戦 | 横瀬 3−0 秩父南 | ||||
| 決勝戦 | 影森 2−0 秩父西 | ||||
1勝1敗で予選リーグ2位でした。