| 第24回 秩父地区春季大会(5年) | |
| 日時・場所 | 5/19、20 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:影森、原谷、高篠、秩父南、大田、花の木、秩父西、上田野、吉田、尾田蒔、秩父一
秩父郡:長瀞、小鹿野、横瀬、皆野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 吉田 3−0 尾田蒔 | 吉田 7−0 大田 | 尾田蒔 5−0 大田 |
| Bブロック | 秩父西 3−0 秩父南 | 秩父西 0−0 長瀞 | 秩父南 0−8 長瀞 | |
| Cブロック | 小鹿野 3−3 影森 | 小鹿野 2−0 横瀬 | 影森 4−0 横瀬 | |
| Dブロック | 秩父一 1−1 皆野 | 秩父一 4−1 原谷 | 皆野 2−0 原谷 | |
| 決勝トーナメント準決勝 | 吉田 1−1(PK4-2) 長瀞 | 秩父一 2−1 影森 | ||
| 3位決定戦 | 長瀞 5−0 影森 | |||
| 決勝戦 | 吉田 3−1 秩父一 | |||
残念ながら予選敗退。
| 第24回 秩父サッカーフェスティバル(5年) | |
| 日時・場所 | 8/25、26 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:吉田、かみたの、影森、尾田蒔、原谷、秩父南、久那、秩父一、大田、秩父西 秩父郡:横瀬、長瀞、小鹿野、皆野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 吉田 6−2 横瀬 | 吉田 10−1 かみたの | 横瀬 2−2 かみたの |
| Bブロック | 影森 3−0 尾田蒔 | 影森 0−3 原谷 | 尾田蒔 12−0 秩父南 | |
| 原谷 7−0 秩父南 | ||||
| Cブロック | 長瀞 8−1 小鹿野 | 長瀞 11−0 久那 | 小鹿野 0−11 皆野 | |
| 久那 0−12 皆野 | ||||
| Dブロック | 秩父一 9−0 大田 | 秩父一 0−0 秩父西 | 大田 0−13 秩父西 | |
| 決勝トーナメント準決勝 | 吉田 6−1 原谷 | 皆野 6−0 秩父西 | ||
| 3位決定戦 | 原谷 1−0 秩父西 | |||
| 決勝戦 | 吉田 4−2 皆野 | |||
惜しくも準優勝!
| 第27回 秩父市民大会(5年) | |
| 日時・場所 | 1/26、27 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:吉田、尾田蒔、影森、秩父西、秩父一、久那、原谷、秩父南、大田 秩父郡:横瀬、長瀞、皆野、小鹿野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 吉田 4−0 尾田蒔 | 吉田 4−0 影森 | 尾田蒔 2−2 影森 | |
| Bブロック | 秩父西 1−0 横瀬 | 秩父西 2−1 秩父一 | 横瀬 1−2 久那 | 秩父一 0−1 久那 | |
| Cブロック | 原谷 6−0 秩父南 | 原谷 2−0 長瀞 | 秩父南 1−9 長瀞 | ||
| Dブロック | 皆野 2−0 小鹿野 | 皆野 7−0 大田 | 小鹿野 1−0 大田 | ||
| 決勝トーナメント準決勝 | 吉田 5−1 秩父西 | 原谷 1−0 皆野 | |||
| 3位決定戦 | 皆野 3−1 秩父西 | ||||
| 決勝戦 | 吉田 4−0 原谷 | ||||
Bブロック 同率得失点差の為 PK勝利した秩父西が決勝T進出。