| 第26回 秩父地区春季大会(6年) | |
| 日時・場所 | 5/20 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:高篠、秩父南、影森、花の木、吉田、大田、尾田蒔、久那、原谷、秩父西 秩父郡:長瀞、皆野、横瀬、小鹿野 |
予選リーグは、4種リーグと兼ね、各リーグの上位2チームによる決勝トーナメントとなる。
| 準決勝 | 吉田 不戦勝 影森(全日予選の為、不参加) |
| 長瀞 2−0 かみたの | |
| 決勝 | 吉田 3−0 長瀞 |
| 第24回 秩父サッカーフェスティバル(6年) | |
| 日時・場所 | 8/19、26 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:吉田、大田、花の木、秩父南、秩父一、高篠、久那、影森、秩父西、原谷、尾田蒔 秩父郡:小鹿野、横瀬、長瀞、皆野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 吉田 5−0 大田 | 吉田 2−0 花の木 | 大田 2−3 花の木 |
| Bブロック | 秩父南 0−9 秩父一 | 秩父南 0−15 高篠 | 秩父一 0−8 高篠 | |
| Cブロック | 小鹿野 2−2 横瀬 | 小鹿野 3−1 久那 | 横瀬 5−2 久那 | |
| Dブロック | 影森 5−0 秩父西 | 影森 1−0 原谷 | 秩父西 3−0 原谷 | |
| Eブロック | 長瀞 4−0 尾田蒔 | 長瀞 2−0 皆野 | 尾田蒔 1−5 皆野 | |
| 決勝トーナメント準々決勝 | 高篠 7−0 横瀬 | |||
| 決勝トーナメント準決勝 | 吉田 0−0(PK5-4) 高篠 | 影森 2−0 長瀞 | ||
| 3位決定戦 | 高篠 5−2 長瀞 | |||
| 決勝戦 | 吉田 2−1 影森 | |||
残念ながら予選リーグ敗退
| 第4回 JAちちぶチャレンジカップ(6年) | |
| 日時・場所 | 11/17、18 下小鹿野グランド |
| 参加チーム | 秩父市:吉田、秩父一、大田、上田野、秩父南、高篠、秩父西、久那、原谷 秩父郡:小鹿野、長瀞、皆野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 吉田 2−0 秩父一 | 吉田 2−0 大田 | 秩父一 4−1 上田野 |
| 大田 2−2 上田野 | ||||
| Bブロック | 長瀞 1−1 小鹿野A | 長瀞 1−2 秩父南 | 小鹿野A 3−0 秩父南 | |
| Cブロック | 高篠 0−1 秩父西 | 高篠 1−0 久那 | 秩父西 4−0 久那 | |
| Dブロック | 小鹿野B 0−8 皆野 | 小鹿野B 0−3 原谷 | 皆野 0−0 原谷 | |
| 決勝トーナメント1回戦 | 吉田 0−0(PK7-6) 高篠 | 原谷 1−0 小鹿野 | 秩父西 3−0 秩父一 | |
| 皆野 3−1 秩父南 | ||||
| 決勝トーナメント準決勝 | 原谷 1−0 吉田 | 秩父西 2−0 皆野 | ||
| 3位決定戦 | 吉田 1−0 皆野 | |||
| 決勝戦 | 秩父西 1−0 原谷 | |||
予選リーグ1位突破。4位入賞でした。
| 第14回 皆野町招待サッカー大会(6年) | |
| 日時・場所 | 11/23 皆野町スポーツ公園 |
| 参加チーム | 妻沼、美里、高篠、小川、大幡、吉田、長瀞、皆野 |
| Aリーグ | 妻沼 | 美里 | 高篠 | 皆野 | 順位 |
| 妻沼 | * | 0−0 | 0−2 | 0−1 | 4 |
| 美里 | 0−0 | * | 1−1 | 1−0 | 2 |
| 高篠 | 2−0 | 1−1 | * | 1−0 | 1 |
| 皆野 | 1−0 | 0−1 | 0−1 | * | 3 |
| Bリーグ | 小川 | 大幡 | 吉田 | 長瀞 | 順位 |
| 小川 | * | 2−0 | 2−2 | 0−0 | 2 |
| 大幡 | 0−2 | * | 0−1 | 0−2 | 4 |
| 吉田 | 2−2 | 1−0 | * | 1−0 | 1 |
| 長瀞 | 0−0 | 2−0 | 0−1 | * | 3 |
PKトーナメント
1位:大幡 2位:長瀞 3位:小川
| 第11回 かわせみカップ少年サッカー大会(6年) | |
| 日時・場所 | 12/2 美里遺跡の森グランド |
| 参加チーム | 美里FC、深谷桜ヶ丘、上里ロングイースト、岡部本郷、本庄中央、深谷常盤、児玉ディパーチャ、皆野 |
| 1回戦 | 美里FC 2−1 深谷桜ヶ丘 | 皆野 0−0(PK7-6) 上里ロングイースト |
| 本庄中央 0−0(PK3-1) 岡部本郷 | 深谷常盤 1−0 児玉ディパーチャ | |
| 準決勝 | 美里FC 2−0 皆野 | 深谷常盤 1−0 本庄中央 |
| 3位決定戦 | 皆野 0−0(PK3-2) 本庄中央 | |
| 決勝 | 美里FC 2−0 深谷常盤 |
3位入賞!
| 第27回 秩父市民大会(6年) | |
| 日時・場所 | 1/20、27 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:吉田、秩父南、尾田蒔、秩父一、大田、花の木、秩父西、高篠、久那、影森、かみたの、原谷 秩父郡:皆野、長瀞、横瀬、小鹿野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 吉田 0−0 皆野 | 吉田 3−0 秩父南 | 皆野 9−0 秩父南 | |
| Bブロック | 長瀞 2−2 横瀬 | 長瀞 3−2 尾田蒔 | 横瀬 3−0 尾田蒔 | ||
| Cブロック | 秩父一 2−3 大田 | 秩父一 1−1 花の木 | 大田 2−4 秩父西 | 花の木 0−3 秩父西 | |
| Dブロック | 高篠 3−0 小鹿野 | 高篠 1−0 久那 | 小鹿野 2−0 久那 | ||
| Eブロック | 影森 5−0 かみたの | 影森 1−0 原谷 | かみたの 0−2 原谷 | ||
| 決勝トーナメント1回戦 | 秩父西 3−0 横瀬 | ||||
| 決勝トーナメント準決勝 | 皆野 1−1(PK5-4) 秩父西 | 影森 3−0 高篠 | |||
| 3位決定戦 | 高篠 2−1 秩父西 | ||||
| 決勝戦 | 影森 3−0 皆野 | ||||
惜しくも準優勝。
| 第34回 小川町サッカースポーツ少年団親善大会(6年) | |
| 日時・場所 | 2/17 予備日2/24 小川小 |
| 参加チーム | 参加チーム:小川、FCなめがわ、中山、寄居FC2001、吉見SMC、皆野 |
| 予選リーグ | A1ブロック | なめがわ 3−0 中山 | なめがわ 0−3 寄居 | 中山 1−6 寄居 |
| A2ブロック | 吉見 0−9 小川 | 吉見 0−21 皆野 | 小川 1−1 皆野 | |
| 優勝決定戦 | 皆野 2−1 寄居 | |||
小川招待 久しぶりの優勝です。
| 第8回秩父サッカー少年団後援会長杯(6年) | |
| 日時・場所 | 3/1、2 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:影森、かみたの、秩父南、秩父西、大田、久那、秩父一、高篠、原谷、花の木、尾田蒔、吉田 秩父郡:皆野、長瀞、横瀬、小鹿野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 影森 3−0 かみたの | 影森 4−0 秩父南 | かみたの 0−1 秩父南 | |
| Bブロック | 秩父西 1−1 長瀞 | 秩父西 6−3 大田 | 長瀞 1−3 大田 | ||
| Cブロック | 横瀬 0−0 久那 | 横瀬 0−2 秩父一 | 久那 0−2 小鹿野 | 秩父一 0−2 小鹿野 | |
| Dブロック | 高篠 1−1 原谷 | 高篠 0−0 花の木 | 原谷 5−0 花の木 | ||
| Eブロック | 皆野 4−0 尾田蒔 | 皆野 0−1 吉田 | 尾田蒔 0−4 吉田 | ||
| 決勝トーナメント1回戦 | 秩父西 1−1(PK3-2) 小鹿野 | ||||
| 決勝トーナメント準決勝 | 影森 2−1 秩父西 | 原谷 1−1(PK3-4) 吉田 | |||
| 3位決定戦 | 原谷 1−1(PK5-3) 秩父西 | ||||
| 決勝戦 | 影森 1−1(PK4-3) 吉田 | ||||
惜しくも予選リーグ敗退