| 荷重負荷方式 | 電気油圧式(Instron 8502型) |
| 荷重容量 | 最大±250kN |
| 荷重負荷速度 | 通常10Hz 最大40Hz |
| 荷重波形 | 9種類 |
| 加熱温度 | 最高1800℃(大気1600℃) 常用:室温〜1700℃(大気-50〜1600℃) |
| 加熱雰囲気 | 真空雰囲気/不活性ガス雰囲気 大気雰囲気 |
| 到達真空圧力 | 0.013Pa域 (脱ガス後加熱時空炉状態) |
| 試験環境装置 | タングステン・メッシュ加熱炉(RT〜1800℃) 二珪化モリブデン加熱炉(RT〜1600℃) 赤外線イメージ炉(RT〜1400℃) 恒温恒湿槽(-50〜150℃) |
| 歪計測 | 接触式変位計(ストレイン・ゲージ式) |
| 温度計測 | 熱電対(タイプR/B/W/K/T) |
| 適応試験条件 | 引張/引張疲労試験(丸棒/平板試験片) 引張/圧縮疲労試験(丸棒/平板試験片) 3点、4点曲げ/曲げ疲労試験(JIS R 1604) 破壊靱性試験(ASTM E 399) |

・樹脂および複合材の恒温恒湿(Hot Wet)環境における疲労試験、静強度試験
|
| 株式会社 超高温材料研究センター |